<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schulsport-NRW aktiv &#187; Verantwortlich sein</title>
	<atom:link href="http://www.schulsport-aktiv.de/wordpress/category/verantwortlich-sein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schulsport-aktiv.de/wordpress</link>
	<description>Internetauftritt für Schülerinnen und Schüler</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 17:32:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Julian Draxler und die Schule</title>
		<link>http://www.schulsport-aktiv.de/wordpress/2011/02/09/julian-draxler-und-die-schule/</link>
		<comments>http://www.schulsport-aktiv.de/wordpress/2011/02/09/julian-draxler-und-die-schule/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 15:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Rudat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verantwortlich sein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schulsport-aktiv.de/wordpress/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Ist es sinnvoll für einen Jungprofi, die Schule so früh abzubrechen?
Wie schaut eure Meinung zu diesem Thema aus?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist es sinnvoll für einen Jungprofi, die Schule so früh abzubrechen?</p>
<div id="attachment_45" class="wp-caption alignnone" style="width: 206px"><img class="size-full wp-image-45" title="juliandraxler" src="http://www.schulsport-aktiv.de/wordpress/wp-content/uploads/juliandraxler.jpg" alt="Julian Draxler" width="196" height="147" /><p class="wp-caption-text">Julian Draxler</p></div>
<p>Wie schaut eure Meinung zu diesem Thema aus?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schulsport-aktiv.de/wordpress/2011/02/09/julian-draxler-und-die-schule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was mach ich nach der 10. Klasse?</title>
		<link>http://www.schulsport-aktiv.de/wordpress/2009/08/16/was-mach-ich-nach-der-10-klasse/</link>
		<comments>http://www.schulsport-aktiv.de/wordpress/2009/08/16/was-mach-ich-nach-der-10-klasse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 11:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport treiben]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortlich sein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schulsport-aktiv.de/wordpress/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[ 
Erwerb der Fachhochschulreife im Bereich Gesundheit und Sport
Was tun nach der Mittleren Reife. Direkt ins Berufsleben einsteigen oder doch noch weiter mit der Schule machen?
Für junge Menschen die sich für Sport sowie für Gesundheitsförderung interessieren, hat das Alice Salomon Berufskolleg in Bochum ein sehr interessantes Bildungsangebot. Der Bildungsgang FGS „2-jährige Berufsfachschule, erweiterte berufliche Kenntnisse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal"> </span>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 10px; padding-left: 0px; display: block; background-image: none; background-repeat: initial; background-attachment: initial; -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial; background-color: initial; margin: 0px">Erwerb der Fachhochschulreife im Bereich Gesundheit und Sport</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 10px; padding-left: 0px; display: block; background-image: none; background-repeat: initial; background-attachment: initial; -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial; background-color: initial; margin: 0px"><br style="padding: 0px; margin: 0px" />Was tun nach der Mittleren Reife. Direkt ins Berufsleben einsteigen oder doch noch weiter mit der Schule machen?</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 10px; padding-left: 0px; text-decoration: none; display: block; background-image: none; background-repeat: initial; background-attachment: initial; -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial; background-color: initial; margin: 0px">Für junge Menschen die sich für Sport sowie für Gesundheitsförderung interessieren, hat das Alice Salomon Berufskolleg in Bochum ein sehr interessantes Bildungsangebot. Der Bildungsgang FGS „2-jährige Berufsfachschule, erweiterte berufliche Kenntnisse und FHR Sozial- und Gesundheitswesen&#8221; beinhaltet viele Themen die mit Sport und Gesundheitsförderung zu tun haben. Unterrichtsfächer die spezifisch für den Bildungsgang sprechen sind: Gesundheitswissenschaften sowohl theoretisch als auch praktisch, Erziehungswissenschaften, und Sport.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 10px; padding-left: 0px; display: block; background-image: none; background-repeat: initial; background-attachment: initial; -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial; background-color: initial; margin: 0px">Die Freizeitgestaltung in unserer Gesellschaft ist eng mit der Organisation der Arbeitswelt und ihrer Prozesse verbunden. Aufgrund kürzerer Arbeitszeiten und dem dadurch bedingten höheren Zuwachs an Freizeit vergrößert sich die Nachfrage in diesem Berufsfeld.<br style="padding: 0px; margin: 0px" />Dieser Bildungsgang ist in NRW nicht häufig zu finden und schon daher eine sehr gute Alternative für Schüler die im Bereich Sport ihre Arbeitszukunft sehen und somit sich schon erweiterte berufliche Kenntnisse sichern auf denen sie dann später aufbauen können. Inhalte des Bildungszweigs sind in der Freizeitgestaltung professionell zu arbeiten, die betriebliche Gesundsheitsförderung zu fördern sowie Freizeitaktivitäten zu organisieren und zu gestalten.<br style="padding: 0px; margin: 0px" />Zu den erweiterten beruflichen Kenntnissen gehören sowohl der schulische Teil als auch verschiedene Praktika, die die Schüler im Laufe der 2 Jahre absolvieren müssen. Diese Praktikumsplätze können beliebig gewählt werden, müssen jedoch die inhaltlichen Aspekte des Bildungsganges beinhalten. In diesen 2 Jahren muss der Schüler 24 Wochen Praktika vorweisen, wobei 12 Wochen die Schule übernimmt, d.h. Studienfahrten sowie ein vierwöchiges Praktikum von der Schule aus werden dazu gerechnet.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 10px; padding-left: 0px; display: block; background-image: none; background-repeat: initial; background-attachment: initial; -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial; background-color: initial; margin: 0px">Die sozialen Kompetenzen werden insbesondere in diesem Bildungsgang gefordert bzw. gefördert. Des Weiteren wird dem Schüler ermöglicht, im laufe der 2 Jahre den Übungsleiterschein C-Schein zu machen.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 10px; padding-left: 0px; display: block; background-image: none; background-repeat: initial; background-attachment: initial; -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial; background-color: initial; margin: 0px">Bei allen Bildungsgangsspezifischen Fächern, sind der Deutsch, Mathe und Englischunterricht genauso im Stundenplan zu finden. Auch in diesen Fächern muss der Schüler nach den 2 Jahren eine Abschlussprüfung schreiben. Die Abschlussprüfung über die erweiterten beruflichen Kenntnisse besteht aus einem Fach des fachlichen Schwerpunktes.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 10px; padding-left: 0px; display: block; background-image: none; background-repeat: initial; background-attachment: initial; -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial; background-color: initial; margin: 0px">Weitere Informationen rund um den Bildungsgang, Anmeldefristen sowie Ansprechpartner können sie unter www.alice-salomon-berufskolleg.de finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schulsport-aktiv.de/wordpress/2009/08/16/was-mach-ich-nach-der-10-klasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sponsorenlauf</title>
		<link>http://www.schulsport-aktiv.de/wordpress/2008/09/16/sponsorenlauf/</link>
		<comments>http://www.schulsport-aktiv.de/wordpress/2008/09/16/sponsorenlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 21:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>u.rossin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiv und fit]]></category>
		<category><![CDATA[Mein Schulsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport beobachten]]></category>
		<category><![CDATA[Sport treiben]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortlich sein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schulsport-nrw.de/schueler/wordpress/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Außer Atem erreicht Lara die Stempelstation. Aber die Sechstklässlerin gönnt sich keine Pause und joggt wieder los, denn jede gelaufene 700 Meter lange Runde ist bares Geld. Der Sportkurs der Jahrgangsstufe 13 des Städtischen Gymnasiums rief am Freitag zum großen Sponsorenlauf auf. Dabei hatten die angehenden Abiturienten viel mehr im Sinn, als nur annähernd alle Schülerinnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment-->Außer Atem erreicht Lara die Stempelstation. Aber die Sechstklässlerin gönnt sich keine Pause und joggt wieder los, denn jede gelaufene 700 Meter lange Runde ist bares Geld. <a href="http://www.schulsport-nrw.de/schueler/wordpress/wp-content/uploads/imgp2928-small.JPG" title="imgp2928-small.JPG"><img src="http://www.schulsport-nrw.de/schueler/wordpress/wp-content/uploads/imgp2928-small.JPG" alt="imgp2928-small.JPG" class="alignleft" /></a>Der Sportkurs der Jahrgangsstufe 13 des Städtischen Gymnasiums rief am Freitag zum großen Sponsorenlauf auf. Dabei hatten die angehenden Abiturienten viel mehr im Sinn, als nur annähernd alle Schülerinnen und Schüler der Schule zum Laufen zu bewegen. Der Erlös der Veranstaltung kommt nämlich der Schulhofgestaltung der Penne zu Gute.Im Vorfeld hatten sich die Jugendlichen innerhalb ihres Verwandten- und Bekanntenkreises möglichst viele Sponsoren gesucht, die sich zur Zahlung eines bestimmten Betrages pro gelaufener Runde bereit erklärt hatten. Besonderer Ansporn für die Schüler war die Aussicht auf eine Extrabelohnung, wenn ihre Klasse im Teilnehmerzahlenverhältnis die meisten Runden läuft. Kein Wunder, dass sich die Gymnasiasten auch nicht von den Regengüssen beeindrucken ließen: &#8220;Das ist eine tolle Erfrischung&#8221;, waren sich die Sportler einig.Für ihre insgesamt zehn gelaufenen Runden kassierte Lara Neubert 145 Euro. &#8220;Ich werde von zwei Firmen gesponsert&#8221;, erklärte sie stolz. Ihre Klassenkameradin Michelle schaffte zwölf Runden und kann dafür 30 Euro zu der Schulhofgestaltung beisteuern. Zur Belohnung gab es anschließend für jeden Läufer einen Preis von der Tombola. Mit Hilfe von Bratwürstchen und gesunden Bananen kamen die müden Schüler schnell wieder zu Kräften.Rund 500 Gymnasiasten konnten zum Laufen motoviert werden und etwa 25 Lehrer ließen es sich auch nicht nehmen, ein paar Runden zu drehen. Selbst Schulleiterin Monika Sowa-Erling testete die Strecke, nachdem Bürgermeister Roland Schäfer um 9 Uhr den Startschuss gegeben hatte.Den Stein ins Rollen gebracht hatte Sportlehrer Frank Buchholz. Zusammen mit Referendar Sascha Stracke trug er die Idee eines Sponsorenlaufes an seinen 25 köpfigen Sportkurs heran, der sofort Feuer und Flamme gewesen sei. &#8220;Es ist spannend, so eine Veranstaltung einmal selbst organisieren zu dürfen&#8221;, freute sich der Dreizehntklässler Karim Bouasker.&#8221;Wir haben das Projekt der Schulleitung vorgestellt, grünes Licht erhalten und anschließend sofort mit dem Sponsorensuchen begonnen.&#8221; Das war kurz vor den Sommerferien. &#8220;Ich bin stolz auf meine Schüler, dass sie das so gut hinbekommen haben&#8221;, lobte Buchholz. Es habe sich gezeigt, dass sein Kurs nicht nur sportliche, sondern auch organisatorische Fähigkeiten besitze.In jedem Schüler steckte der Ehrgeiz, möglichst viele Runden zu laufen. Zwei Dreizehntklässler hatten sich aber noch mehr vorgenommen. Daniel Götte und Martin Meier ließen es sich nicht nehmen, den Versuch eines Marathons zu starten: &#8220;Sie wollen 42,5 Kilometer schaffen&#8221;, so Mitschüler Karim Bouasker anerkennend. <!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schulsport-aktiv.de/wordpress/2008/09/16/sponsorenlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fairness beim Bilden von Mannschaften</title>
		<link>http://www.schulsport-aktiv.de/wordpress/2008/01/11/fairness-beim-bilden-von-mannschaften/</link>
		<comments>http://www.schulsport-aktiv.de/wordpress/2008/01/11/fairness-beim-bilden-von-mannschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 14:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verantwortlich sein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.learn-line.nrw.de/angebote/schulsport/schuelerportal/wordpress/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es im Sportunterricht darum geht Mannschaften zu wählen bleiben immer die Gleichen bis zu letzt sitzen. Bei uns haben wir deshalb ein neues System eingeführt. Die Mannschaften werden jetzt nach Merkmalen aufgeteilt die die Schüler vorschlagen dürfen. So kann es schon mal vorkommen, dass die mit braunen Haaren gegen die mit schwarzen spielen oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.schulsport-nrw.de/schueler/wordpress/wp-content/uploads/240049_5556.jpg" title="Manschaften bilden" class="imagelink"><img src="http://www.schulsport-nrw.de/schueler/wordpress/wp-content/uploads/240049_5556.thumbnail.jpg" alt="Manschaften bilden" id="image7" class="alignleft" /></a>Wenn es im Sportunterricht darum geht Mannschaften zu wählen bleiben immer die Gleichen bis zu letzt sitzen. Bei uns haben wir deshalb ein neues System eingeführt. Die Mannschaften werden jetzt nach Merkmalen aufgeteilt die die Schüler vorschlagen dürfen. So kann es schon mal vorkommen, dass die mit braunen Haaren gegen die mit schwarzen spielen oder die mit blauen T-Shirts gegen die mit roten. Durch dieses System werden keine Schüler ausgegrenzt und alle haben die gleiche Chance.</p>
<p>Klar kann es passieren, dass dadurch mal eine Mannschaft viel besser ist als die andere, aber in der nächsten Sportstunde könnte es schon wieder umgekehrt sein. Ich kann euch nur raten dieses System auch eurem Lehrer vorzuschlagen, da dadurch meistens sogar sehr gerechte Mannschaften entstehen und nicht immer dieselben Schüler in einer Mannschaft sind.</p>
<p>Bericht von David Dillkötter Jahrgangsstufe 11</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schulsport-aktiv.de/wordpress/2008/01/11/fairness-beim-bilden-von-mannschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

